FIBREGLASS PLATFORM LADDER - PL-SFY 12E SERIES - EN-131
Brand: DR LADDER
| MODEL | HEIGHT (MM) | PLATFORM SIZE (MM) | WEIGHT | |
| LADDER | PLATFORM | <L X W> | (KG) | |
| PL-SFY02E | 1539 | 539 | 519 X 400 | 12.6 |
| PL-SFY03E | 1823 | 823 | 519 X 400 | 14.52 |
| PL-SFY04E | 2110 | 1110 | 519 X 400 | 16.48 |
| PL-SFY05E | 2397 | 1397 | 519 X 400 | 18.5 |
| PL-SFY06E | 2680 | 1680 | 519 X 400 | 20.52 |
| PL-SFY07E | 2966 | 1966 | 519 X 400 | 22.66 |
| PL-SFY08E | 3250 | 2250 | 519 X 400 | 26.18 |
| PL-SFY09E | 3530 | 2530 | 519 X 400 | 28.86 |
| C/W STABILIZER | ||||
| PL-SFY10E | 3810 | 2810 | 519 X 400 | 31.08 |
| C/W STABILIZER | ||||
| PL-SFY12E C/W STABILIZER | 4385 | 3385 | 519 X 400 | 57.9 |
Inquiry - FIBREGLASS PLATFORM LADDER - PL-SFY 12E SERIES - EN-131