| “COLSON” IMPAK KINGPINLESS STYLE SWIVEL CASTOR C/W SEMI-STEEL WHEEL (ROLLER BEARING) | |||||||||||
| WHEEL SIZE | LOAD | OVERALL HEIGHT (MM) | PLATE SIZE | ||||||||
| MODEL CODE | (MM) | (KGS) | (MM) | MOUNTING HOLE SPACING | |||||||
| (MM) | |||||||||||
| 100 X 51 | 450 | 143 | 114 X 102 | 92 X 76 | |||||||
| 4/4179/139 | (4”) | ||||||||||
| 125 X 51 | 450 | 165 | 114 X 102 | 92 X 76 | |||||||
| 4/5179/139 | (5”) | ||||||||||
| 150 X 51 | 450 | 191 | 114 X 102 | 92 X 76 | |||||||
| 4/6179/139 | (6”) | ||||||||||
| 200 X 51 | 450 | 241 | 114 X 102 | 92 X 76 | |||||||
| 4/8179/139 | (8”) | ||||||||||
Inquiry - COLSON IMPAK KINGPINLESS SWIVEL CASTOR C/W SEMI STEEL WHEEL