| MODEL | WHEEL (INS) | SIZE (MM) | BORE (MM) | LOAD (KGS) |
| W/075 | 3" | 075 X 32 | 10 | 080 |
| W/100 | 4" | 100 X 32 | 12 | 120 |
| W/130 | 5" | 130 X 40 | 20 | 180 |
| W/150 | 6" | 150 X 40 | 20 | 200 |
| W/200 | 8" | 200 X 43 | 20 | 250 |
WHEEL MATERIAL : PRESSED RUBBER WHEEL
- In Compliance To RoHS
- Housing made of heavy duty steel. Double ballrace swivel head, Zinc plated metal parts
- Wheels made of rubber with steel plate wheel assembly, natural black colour. marking
- Mainly used for a platform carrier transporting a heavy articles and widely used for general industries
Untitled
Inquiry - W