| MODEL | WHEEL (INS) | SIZE (MM) | LOAD (KGS) |
| WJB/075 | 3" | 075 X 32 | 80 |
| WJB/100 | 4" | 100 X 32 | 120 |
| WJB/130 | 5" | 130 X 40 | 180 |
| WJB/150 | 6" | 150 X 40 | 200 |
| WJB/200 | 8" | 200 X 43 | 250 |
WHEEL MATERIAL : PRESSED RUBBER WHEEL
PLATE SIZE :
3" 82MM X 82MM
4" 95MM X 95MM
5" 105MM X 105MM
6" 120MM X 120MM
8" 140MM X 140MM
- In Compliance To RoHS
- Housing made of heavy duty steel. Double ballrace swivel head, Zinc plated metal parts
- Wheels made of rubber with steel plate wheel assembly, natural black colour. marking
- Mainly used for a platform carrier transporting a heavy articles and widely used for general industries
Untitled
Inquiry - WJB